Argentina
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | V E D D E | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | V E V V V | |
| 3 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | E D V V E | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | D E D D V | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | V D E E D | |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | E V V E E | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | D V V E E | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | D D E V E | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | V E V V E | |
| 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | E V V D V | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | D V D D E | |
| 12 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | D E E D V | |
| 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | E E E D D | |
| 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | E D V E E | |
| 15 | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | E D E D D |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | V E D E D | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | V E V V D | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | D V E V V | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | E V V V V | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | V V D D E | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | E E V V V | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | V D D D D | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | V D E D V | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | V V E V E | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | D D E D V | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | V E E D D | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | E E V D E | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | D D E D V | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | D D D V D | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | D D V D D |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 | +11 | V E V V E | |
| 2 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 14 | +9 | V E V V V | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 15 | +10 | E D V V E | |
| 4 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | E V V D V | |
| 5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | +7 | E V V E E | |
| 6 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | +3 | E D V E E | |
| 7 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 | D V D D E | |
| 8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | V D E E D | |
| 9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | D V V E E | |
| 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | D D E V E | |
| 11 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | V E D D E | |
| 12 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | D E E D V | |
| 13 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | D E D D V | |
| 14 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | E D E D D | |
| 15 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | E E E D D |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | E V V V V | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | D V E V V | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 19 | +4 | E E V V V | |
| 4 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | V E V V D | |
| 5 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | +3 | V V D D E | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 | V V E V E | |
| 7 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | V E E D D | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | V D D D D | |
| 9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | V E D E D | |
| 10 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | D D E D V | |
| 11 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | D D E D V | |
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | V D E D V | |
| 13 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | E E V D E | |
| 14 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 24 | -8 | D D D V D | |
| 15 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 21 | -11 | D D V D D |
Classificação oficial dos grupos desta temporada.
O Campeonato Argentino é uma liga de clubes de Argentina, disputada no formato fase de grupos e mata-mata. Na temporada 2026, o Jogos Futebol registra 495 partidas e 30 equipes participantes.
Foram disputadas 476 partidas na temporada 2026, com 1035 gols (média de 2,17 por jogo). A próxima partida é Defensa Y Justicia x Independiente, na segunda-feira, 02/11/2026, às 19:00 (15ª rodada do Clausura). O último resultado foi Lanus 1 × 1 Gimnasia M., em 01/11/2026.
Defensa Y Justicia x Independiente (02/11, 19:00), Platense x Central Cordoba de Santiago (02/11, 19:00) e Atletico Tucuman x Argentinos JRS (02/11, 21:15).
Lanus 1 × 1 Gimnasia M. (01/11), Newells Old Boys 1 × 1 Union Santa Fe (01/11) e Belgrano Cordoba 2 × 2 Barracas Central (01/11).
30 equipes: Aldosivi, Argentinos JRS, Atletico Tucuman, Banfield, Barracas Central, Belgrano Cordoba, Boca Juniors, Central Cordoba de Santiago, Defensa Y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de Rio Cuarto, Estudiantes L.P., Gimnasia L.P., Gimnasia M., Huracan, Independ. Rivadavia, Independiente, Instituto Cordoba, Lanus, Newells Old Boys, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento Junin, Talleres Cordoba, Tigre, Union Santa Fe e Velez Sarsfield.