Estados Unidos
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 | 25 | +44 | V E V E V | |
| 2 | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 54 | 44 | +10 | V V V V D | |
| 3 | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 75 | 55 | +20 | V V D E V | |
| 4 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 | 50 | +11 | D D V E V | |
| 5 | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 48 | +15 | D E D V V | |
| 6 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 | 51 | +11 | V E D E D | |
| 7 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 | 73 | -6 | D V V E V | |
| 8 | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 | 49 | +6 | V V V V V | |
| 9 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 | 78 | -16 | E V E E D | |
| 10 | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | 62 | -17 | D D V D D | |
| 11 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 | 45 | +3 | D E E V E | |
| 12 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 51 | 63 | -12 | E V D V D | |
| 13 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 43 | 57 | -14 | V D D D V | |
| 14 | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 | 60 | -21 | D D D D D | |
| 15 | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 67 | -30 | D E D D E |
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 34 | +38 | E V D V V | |
| 2 | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 50 | +9 | V E V D E | |
| 3 | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | +8 | E E D E V | |
| 4 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 | 48 | +10 | E D D D D | |
| 5 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42 | 39 | +3 | E E E E V | |
| 6 | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 35 | +15 | E V E E D | |
| 7 | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 55 | -6 | D V E E V | |
| 8 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1 | E E V E D | |
| 9 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | D E E D D | |
| 10 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | 0 | E V V V D | |
| 11 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 57 | 60 | -3 | E D E V V | |
| 12 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 | 62 | -5 | E E E D V | |
| 13 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 50 | 56 | -6 | E V E V V | |
| 14 | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 63 | -21 | D D V D D | |
| 15 | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 | 81 | -42 | D D D D E |
Classificação oficial dos grupos desta temporada.
A Major League Soccer é uma liga de clubes de Estados Unidos, disputada no formato fase de grupos e mata-mata. Na temporada 2026, o Jogos Futebol registra 510 partidas e 30 equipes participantes.
Foram disputadas 494 partidas na temporada 2026, com 1608 gols (média de 3,26 por jogo). Há 1 partida em andamento agora. A próxima partida é Inter Miami x Charlotte, no sábado, 07/11/2026, às 18:00 (34ª rodada). O último resultado foi Los Angeles FC 1 × 3 Minnesota United FC, em 01/11/2026.
Inter Miami x Charlotte (07/11, 18:00), FC Cincinnati x Nashville SC (07/11, 18:00) e Philadelphia Union x Toronto FC (07/11, 18:00).
Los Angeles FC 1 × 3 Minnesota United FC (01/11), New England Revolution 1 × 2 Inter Miami (01/11) e Atlanta United FC 3 × 1 Toronto FC (01/11).
30 equipes: Atlanta United FC, Austin, CF Montreal, Charlotte, Chicago Fire, Colorado Rapids, Columbus Crew, DC United, FC Cincinnati, FC Dallas, Houston Dynamo, Inter Miami, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Minnesota United FC, Nashville SC, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders, Sporting Kansas City, St. Louis City, Toronto FC e Vancouver Whitecaps.